高精度5轴磨削中心。 可加工形状复杂的可转位刀片
我们的专用磨床可加工硬质合金和超高硬度材料制作的高精密小型零件,能够7天24小时连续生产运行。主要用于刀片制造、汽车和钟表行业。
Leo Peri | Dom Plus | Evo Combi | Evo Penta | Evo Quinto | |
可加工材质 | 硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、CBN、PCD | 硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、CBN、PCD | 硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、CBN、PCD | 硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、CBN、PCD | 硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、CBN、PCD |
最小加工内径 | 3.96mm | 3.96mm | 3.96mm | 3.96mm | 3.96mm |
最大加工外径 | 35mm | 60mm | 100mm(最大120mm) | 50mm | 大约 81 mm |
工件厚度 | 23.5mm | 23.5mm | 28.5mm | 29mm | 28 mm | 26 mm (取决于夹紧头) |
功能 | 纯周边磨削 | 周边磨削,2次装夹磨削双倒棱 | 周边磨削,1次装夹磨削双倒棱 | 1次装夹磨削复杂形状刀片 | 柔性最大化。 对于高度复杂的几何形状(槽刀片,断屑槽,正交磨削方向加工PCD等 |
砂轮直径∮ | 250mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400 mm |
数控轴数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
夹头型号 | B1 | B1 | B1 | B1, B3, HSK | B1, B3 |
C轴回转角度 | -45°~ +36° | -90° ~ +45° | -140° ~ +140° | -140° ~ +140° | -140° ~ +140° |
Y轴行程 | -17mm ~ +69mm | -100mm ~ +53mm | -266 ~ +352mm | -266 ~ +352mm | –266 ~ +352 mm |
X轴行程 | -23mm ~ +36mm | -45mm ~ +100mm | -63mm ~ +223mm | -63mm ~ +223mm | –63mm ~ +223 mm |
B轴回转速度 | 300°/s | 300°/s | 720°/s | 300°/s | 300°/s |
夹持力 | 500-8800N | 500-8800N | 500-8500N | 500-8500N | 500-5000N |
料盘数量 | 最大6个 | 最大12个 | 最大16个 | 最大16个 | 最大16个 |
修整方式 | 在线修整器 | 在线修整器; 或外部碗型、碟形修整器 |
在线修整器; 或超强电修整、外部碗型、碟形修整器 |
在线修整器; 或超强电修整、外部碗型、碟形修整器 |
内接: DirectCupDress 在线修整, PowerGrind 放电修整, 外接, 附加功能: CupDress 杯型修整. ExternPeriDress 外接蝶形修整, ExternCombiDress 外接组合修整 |
可选部件 | 力检测系统 3D模拟 AGP-ISO图形化编程 数据池 工业4.0 |
力检测系统 3D模拟 AGP-ISO图形化编程 数据池 工业4.0 |
力检测系统 3D模拟 AGP-ISO图形化编程 数据池 工业4.0 超强电修整 砂轮周边磨削 |
力检测系统 3D模拟 AGP-ISO图形化编程 数据池 工业4.0 超强电修整 砂轮周边磨削 |
Force measurement 磨削力监测 3D simulation 3D模拟 3D measuring probe 3D测量头 AGP-Iso 图形化编程 Datapool 数据库 SmartConnectivity 智能连接 PowerGrind 放电修整 PeriGrind 砂轮外圆磨削 |
机床尺寸(长x宽x高) | 1290mm x 2980mm x 2140mm | 2750mm x 2100mm x 2290mm | 3060mm x 2100mm x 2290mm | 3060mm x 2100mm x 2290mm | 3060mm x 2100mm x 2290mm |
机床重量 | 3099kg | 5350kg | 5800kg | 5800kg | 5800kg |
Leo Peri | Dom Plus | Evo Combi | Evo Penta | Evo Quinto | |